Micron® 7600 NVMe™ SSD
시중 가장 뛰어난 고성능 메인스트림 SSD
12GB/s
MB/s
순차 성능1
2.1M IOPS
IOPS1
랜덤 성능1
15.36TB
서비스 품질(QoS)
최대 용량2
G9
적층 NAND
NAND3
워크로드 가속화
데이터와 인사이트가 더욱 원활하게 흐르는 효율적인 생태계를 만들 수 있습니다.
대용량 OLTP
거래를 보다 빠르게 대규모로 처리
클라우드 스토리지
다양한 워크로드를 위한 확장 가능 솔루션
빅데이터
방대한 데이터셋에 사용 가능한 빠른 스토리지
객체 스토리지
비정형 데이터를 위한 높은 처리 속도 및 반응성
최첨단 기능
기능과 기술의 이상적인 조합을 경험하세요.
전력 손실 방지
SMBus를 통한 NVMe 관리 인터페이스(NVMe-MI™)
보안 펌웨어 다운로드
Micron의 보안 암호화 환경(SEE)
엔터프라이즈 데이터 경로 보호
NVMe® 전원 상태
하드웨어 기반 신뢰점(RoT), 보안 서명된 펌웨어
자체 모니터링 및 보고 기술(SMART)
NVMe® 2.0b, TCG Opal v2.02, OCP 2.6
재설정 없이 펌웨어 활성화
AES-256 암호화 기능을 갖춘 자체 암호화 드라이브(SED)
5년 제한 보증4
7600 NVMe SSD를 선택해야 하는 이유
성능 향상
최신 보안을 지원하는 동시에 더 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.
대기 시간 감소
실시간 분석, AI 학습 및 추론, OLTP를 위한 반응성을 보장합니다.
워크로드 가속화
AI, 데이터베이스, 클라우드 컴퓨팅의 프로세스를 강화합니다.
사양
다양한 워크로드에서 뛰어난 성능을 발휘하며 OCP(오픈 컴퓨트 프로젝트)에 대한 폭넓은 지원을 제공합니다.
용량 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 15.36TB |
---|---|---|---|---|
순차 읽기(MB/s) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
순차 쓰기(MB/s) | 3,300 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
랜덤 읽기(KIOPS) | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
랜덤 쓰기(KIOPS) | 180 | 300 | 400 | 400 |
70/30 랜덤 읽기/쓰기(IOPS) | 320 | 480 | 700 | 700 |
대기 시간(일반, µs)8 | 75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
내구성(4K 랜덤) | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 28,000 |
인터페이스 | PCIe Gen5 1x4, NVMe v2.0b | |||
NAND | Micron G9 TLC NAND | |||
MTTF | MTTF: 0~55°C에서 200만 시간 및 0~50°C에서 250만 시간 | |||
UBER | <1 섹터(1,018 비트 읽기당) | |||
보증 | 5년 | |||
전력 | 순차 읽기(평균 RMS 값): 15.5W(PRO 및 MAX) 순차 쓰기(평균 RMS 값): 18.3W(PRO 및 MAX) |
|||
작동 온도 | 0~70°C(각주: SMART 온도가 77°C를 초과하는 경우 성능이 스로틀링됩니다) |
용량 | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 12.8TB |
---|---|---|---|---|
순차 읽기(MB/s) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
순차 쓰기(MB/s) | 3,300 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
랜덤 읽기(KIOPS) | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
랜덤 쓰기(KIOPS) | 260 | 560 | 675 | 675 |
70/30 랜덤 읽기/쓰기(IOPS) | 450 | 700 | 1,000 | 1,100 |
대기 시간(일반, µs)8 | 75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
75(읽기), 15(쓰기) |
내구성(4K 랜덤) | 8,700 | 17,500 | 35,000 | 70,000 |
인터페이스 | PCIe Gen5 1x4, NVMe v2.0b | |||
NAND | Micron G9 TLC NAND | |||
MTTF | MTTF: 0~55°C에서 200만 시간 및 0~50°C에서 250만 시간 | |||
UBER | <1 섹터(1,018 비트 읽기당) | |||
보증 | 5년 | |||
전력 | 순차 읽기(평균 RMS 값): 15.5W(PRO 및 MAX) 순차 쓰기(평균 RMS 값): 18.3W(PRO 및 MAX) |
|||
작동 온도 | 0~70°C(각주: SMART 온도가 77°C를 초과하는 경우 성능이 스로틀링됩니다) |
적합한 메모리 및 스토리지 찾기

참고: 제공된 모든 수치는 참조용이며 보증되지 않습니다. 보증 정보는 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties를 참조하거나 Micron 영업 담당자에게 문의하세요.