금융 서비스를 위한 검증된 솔루션
- 사용 사례
- 스토리지 솔루션
- 메모리 솔루션
사용 사례
기존 아키텍처에 원활하게 통합.
금융 서비스 스토리지 솔루션
재무 워크로드에 맞는 목적 기반 스토리지 솔루션을 찾아보세요.
금융 서비스 스토리지 솔루션
이상적인 메모리 구성으로 서버를 극대화하세요.
의료 서비스를 위한 검증된 솔루션
엣지 AI 워크로드가 무엇이든 마이크론은 기대를 뛰어넘는 올바른 서버 솔루션을 제공합니다.
| SSD 시리즈/모델 | 폼 팩터 | 용량(TB) | 캐싱 | AI/ML/DL | 스트리밍 CDN | 기본 스토리지 | 분석 | 디지털 워크플로 | 부팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15mm | 3.20 ~ 25.60 3.84 ~ 30.72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1.6 ~ 12.80 1.92 ~ 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15mm | 0.96 ~ 12.80 0.80 ~ 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0.48 ~ 3.84 0.40 ~ 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0.48 ~ 3.84 0.40 ~ 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15mm | 30.72 ~ 61.44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2.5” / 7mm | 0.24 ~ 3.84 0.24 ~ 7.68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0.24 ~ 1.92 0.24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- 이상적인 다른 옵션이 있음 | MAX - 최고 성능 PRO - 고성능 ION - 비용당 최고 용량 |
| DRAM | 폼 팩터 | 속도 MT/s | 밀도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
업계 영향력
지원
리소스
FAQ
금융 서비스를 위한 Micron 메모리 및 스토리지에 대해 자주 묻는 질문.
빠르고 효율적인 데이터 처리는 금융 전문가들이 더 빠르고 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 최적화된 서버 메모리 및 저장 장치를 통해 기관은 데이터에 즉시 액세스하고 분석하여 실시간 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
네. 고속 메모리 및 저장 장치는 실시간으로 사기를 탐지하는 AI 및 머신러닝 모델을 구동할 수 있습니다. 이를 통해 보안을 개선하고 대규모로 사기를 방지하는 데 도움이 됩니다.
내장형 규정 준수 기능이 있는 솔루션은 보안 및 확장성을 유지하면서 금융 데이터 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 보안 실행 환경 및 암호화 기술은 데이터 보호에 도움이 될 수 있습니다.
GPU 및 CPU부터 메모리 및 저장 장치에 이르기까지 시스템의 모든 요소를 최적화하면 높은 컴퓨팅 성능을 유지하면서 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다. 메모리와 저장 공간을 적절히 조정하면 성능을 저하시키지 않으면서 에너지 효율성을 높일 수 있습니다.
금융 기관은 실시간 거래, AI 기반 분석, 규제 준수를 처리하기 위해 빠르고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 메모리와 저장 공간에 의존합니다. 고성능 메모리와 저장 공간에 투자하면 데이터에 더 빠르게 접근할 수 있고, 금융 기관이 장기적인 성능, 보안, 효율성을 확보할 수 있는 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
참고: 제공된 모든 수치는 참조용이며 보증되지 않습니다. 보증 정보는 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties를 참조하거나 Micron 영업 담당자에게 문의하세요.


