Micron® 9400 NVMe™ SSD
최고의 미션 크리티컬 워크로드 성능
30.72TB
최대 용량1
232단 NAND
세계 최고 수준의 NAND 기술
7,000MB/s
순차 성능
1.6M IOPS
랜덤 성능2
워크로드 가속화
더 많은 데이터에서 보다 빠르게 결과 확인.
AI/ML 학습
보다 효율적으로 AI와 ML을 학습시킵니다.
고속 OLTP
거래를 보다 빠르게 대규모로 처리합니다.
빅데이터
방대한 데이터셋에 사용 가능한 빠른 스토리지로 사업을 성장시키십시오.
높은 빈도의 거래
끊임없이 변화하는 시장에 맞춰 보다 정밀한 거래를 달성하십시오.
최첨단 기능
기능과 기술의 이상적인 조합을 경험하십시오.
전력 손실 방지
보안 부팅
가비지 수집과 함께 TRIM 지원
엔터프라이즈 데이터 경로 보호
보안 펌웨어 다운로드
5년 제한 보증3
재설정 없이 펌웨어 활성화
하드웨어 기반 신뢰점, 보안 서명된 펌웨어
9400 NVMe SSD를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
성능 향상
최신 보안을 지원하는 동시에 더 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.
대기 시간 감소
실시간 분석, AI 학습 및 OLTP용 반응성 확보.
워크로드 가속화
AI, 데이터베이스, 클라우드 컴퓨팅의 프로세스를 강화합니다.
사양
다양한 워크로드에서 뛰어난 성능을 발휘하며 OCP(오픈 컴퓨트 프로젝트)에 대한 폭넓은 지원을 제공합니다.
용량 | 7.68TB | 15.36TB | 30.72TB |
---|---|---|---|
순차 읽기(MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
순차 쓰기(MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
랜덤 읽기(IOPS) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
랜덤 쓰기(IOPS) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
70/30 랜덤 읽기/쓰기(IOPS) | 770,000 | 780,000 | 770,000 |
대기 시간(일반, µs)4 | 70(읽기) 10(쓰기) |
71(읽기) 10(쓰기) |
71(읽기) 10(쓰기) |
4K 랜덤 | 14,016 | 28.032 | 56,064 |
128K 순차 | 58,300 | 104,500 | 201,200 |
인터페이스 | PCIe Gen4 1x4, NVMe (v1.4) | ||
NAND | Micron 176단 3D TLC NAND | ||
MTTF | 2백만 장치 시간 | ||
고급 기능 | 적응형 열 모니터링, 전력 손실 방지(저장 및 전송 중 데이터), 엔터프라이즈 데이터 경로 보호(사용자 및 메타 데이터), Storage Executive, 5년 보증 |
용량 | 6.40TB | 12.80TB | 25.60TB |
---|---|---|---|
순차 읽기(MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
순차 쓰기(MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
랜덤 읽기(IOPS) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
랜덤 쓰기(IOPS) | 600,000 | 600,000 | 550,000 |
70/30 랜덤 읽기/쓰기(IOPS) | 930,000 | 940,000 | 900,000 |
대기 시간(일반, µs)4 | 70(읽기) 10(쓰기) |
71(읽기) 10(쓰기) |
71(읽기) 10(쓰기) |
4K 랜덤 | 35,040 | 70,080 | 140,160 |
128K 순차 | 74,200 | 143,100 | 282,600 |
인터페이스 | PCIe Gen4 1x4, NVMe (v1.4) | ||
NAND | Micron 176단 3D TLC NAND | ||
MTTF | 2백만 장치 시간 | ||
고급 기능 | 적응형 열 모니터링, 전력 손실 방지(저장 및 전송 중 데이터), 엔터프라이즈 데이터 경로 보호(사용자 및 메타 데이터), Storage Executive, 5년 보증 |
적합한 메모리 및 스토리지 찾기
참고 사항: 제공된 모든 수치는 참조용이며 보증되지 않습니다. 보증 정보는 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties를 참고하거나 Micron 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
1. 30.72TB capacity is the largest option. User capacity: 1GB = 10억 바이트, 포맷된 용량은 더 적어지게 됩니다.